Darcy Brenda v.d. Reezicht Hoeve
CMKU/FBO/1023Flanderský
Fena
hrubá
černá
12.05.2011
2015
Ano
60 cm
60 cm
20.04.2013 Netolice
26.04.2015 Netolice - Kemp Podroužek
BORKOVCOVÁ PAVLÍNA
7232218, p.borkovcova@centrum.cz
http://www.kostelecak.cz
Zdravotní údaje
plnochrupýnůžkový
0-0
Výstavy
Název výstavy | Datum | Ocenění |
---|---|---|
Netolice - Kemp Podroužek | 26.04.2015 | Velmi dobrá 3 |
Zkoušky
Datum | Název zkoušky | Místo | Body | Výsledek | CACT | MR* |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2020 | SPr2: Zkouška obranářská 2 | Náchod | 83 | Splnil | ||
04.05.2020 | IBGH3: Zkouška poslušnosti (B) | Náchod | 83 | Splnil | ||
02.11.2019 | SPr1: Zkouška obranářská 1 | Náchod | 83 | Splnil | ||
31.03.2019 | IPO3: Mezinárodní zkouška pro pracovní psy | Zadar | 211 | Splnil | ||
29.09.2018 | IPO2: Mezinárodní zkouška pro pracovní psy | Bochovice | 238 | Splnil | ||
16.09.2017 | IPO3: Mezinárodní zkouška pro pracovní psy | MR - Břehy | 181 | Nesplnil | ||
04.10.2015 | IPO1: Mezinárodní zkouška pro pracovní psy | Bochovice | 247 | Splnil | ||
16.05.2015 | ZM: zkouška základního minima | Náchod | 133 | Splnil | ||
04.10.2014 | IPO1: Mezinárodní zkouška pro pracovní psy | MR Bochovice | 172 | Diskvalifikován | ||
14.09.2013 | ZM: zkouška základního minima | MR - Břehy | 110 | Nesplnil | ||
07.07.2013 | ZOP: ZKOUŠKA OVLADATELNOSTI PSA - ZOP | Náchod | 98 | Splnil | ||
18.05.2013 | BH-VT: BH - VT - zk. doprovodného psa (B, D) | Náchod | 50 | Splnil | ||
18.05.2013 | BH: BH Zkouška doprovodného psa | 1 | Splnil |
*) Mistr republiky
Rodokmen
Pro více generací rodokmenu a detailnější údaje klikněte sem.Darcy Brenda v.d. Reezicht Hoeve
CMKU/FBO/1023
Binky
LOSH/919205
Brenda v. Bertrupaty
NHSB/2635933
- černá barva
- černá žíhaná
- šedá
- pes má DNA profil
- pes má potvrzené rodiče prostřednictvím DNA
Zpět