Habuba de la Dullague
CMKU/FBO/1025Flanderský
Fena
hrubá
černá
03.03.2012
2014
Ano
65 cm
64 cm
20.04.2013 Netolice
27.04.2014 Netolice
MVDR.D.PICMAUSOVÁ
Zdravotní údaje
plnochrupýnůžkový
0-0
Výstavy
Název výstavy | Datum | Ocenění |
---|---|---|
Netolice | 22.04.2018 | velmi dobrá 3 |
Hlučín | 02.09.2017 | Výborná 1, CAC |
Netolice - Podroužek | 24.04.2016 | velmi dobrá 2 |
Hlučín | 06.09.2015 | Velmi dobrá |
Netolice | 27.04.2014 | velmi dobrá |
Netolice - Podroužek | 20.04.2013 | velmi dobrá 3 |
Hlučín | 09.09.2012 | velmi nadějný 2 |
Zkoušky
Datum | Název zkoušky | Místo | Body | Výsledek | CACT | MR* |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2019 | IHT2 TS: MEZINÁRODNÍ TRIAL OVČÁCKÝCH PSŮ 2 | Martínkovice | 57 | Nesplnil | ||
19.09.2018 | IHT1 TS: MEZINÁRODNÍ TRIAL OVČÁCKÝCH PSŮ 1 | Martínkovice | 80 | Splnil | ||
08.10.2017 | IHT1 TS: MEZINÁRODNÍ TRIAL OVČÁCKÝCH PSŮ 1 | Martínkovice | 63 | Splnil | ||
ZVOP: Zkoušky vloh ovčáckého psa | 1 | Splnil |
*) Mistr republiky
Rodokmen
Pro více generací rodokmenu a detailnější údaje klikněte sem.Habuba de la Dullague
CMKU/FBO/1025
Bolero du Bois de la Brique
LOF 1 BOUV.35 638/3 764
Altesse de la Plaine des Flandres
LOF 1 BOUV.35 443/4 329
Porthos de la Nostalgie des Beffrois
LOF 1 BOUV.32 092/3 222
Rebelle de la Nostalgie des Beffrols
LOF 1 BOUV.32 511/3 775
- černá barva
- černá žíhaná
- šedá
- pes má DNA profil
- pes má potvrzené rodiče prostřednictvím DNA
Potomci
Ady Loving Bouvier, Altes Loving Bouvier, Aris Loving Bouvier, Albertine Loving Bouvier, Anette Loving Bouvier, Anuschka Loving BouvierZpět