Impie Crusty Egas
CMKU/FBO/1110Flanderský
Pes
hrubá
šedá, žíhaná
30.03.2017
2021
64 cm
64 cm
22.04.2018 Netolice - Podroužek
14.04.2019 Netolice - Podroužek
Horáčková Nataša
KRÁSOVÁ PETRA
Strakonice
602652044, krasova.petra@seznam.cz
Zdravotní údaje
plnochrupýnůžkový
A
Výstavy
Název výstavy | Datum | Ocenění |
---|---|---|
Netolice | 13.07.2024 | VD2 |
Zámek Kratochvíle Netolice | 23.04.2022 | V 1, CAC |
Netolice - zámek Kratochvíle | 13.06.2021 | VD 4 |
Netolice - Camp Podroužek | 14.04.2019 | výborný 1, CAC |
Netolice | 22.04.2018 | velmi dobrý 4 |
Zkoušky
Datum | Název zkoušky | Místo | Body | Výsledek | CACT | MR* |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | IGP 1: Zk. pro pracovní psy (A, B, C) | Strakonice | 125 | Nesplnil | ||
29.05.2022 | ZVV 1: zkouška všestranného výcviku 1.stupně | Horažďovice | 143 | Nesplnil | ||
16.10.2021 | ZVV 1: zkouška všestranného výcviku 1.stupně | Všeteč | 64 | Nesplnil | ||
25.09.2021 | ZM: zkouška základního minima | Všeteč | 119 | Splnil | ||
09.05.2021 | IGP 1: Zk. pro pracovní psy (A, B, C) | Čejkovice | 70 | Nesplnil | ||
29.09.2020 | IGP 1: Zk. pro pracovní psy (A, B, C) | Třeboň | 212 | Nesplnil |
*) Mistr republiky
Rodokmen
Pro více generací rodokmenu a detailnější údaje klikněte sem.Impie Crusty Egas
CMKU/FBO/1110
Kao Khane de Dasilva
LOE.2057156
Rorany de Dasilva
LOE.1874000
Here Famke v.d. Vroomakker
NHSB/2786835
Bora Mabel v. Molenhorn
NHSB/2669595
Khane Monza v. Dafzicht
NHSB.2.614.536
Alyna I de Dasilva
LOE.1684575
Aruno de Dasilva
LOE.1489857
Bora de Dasilva
LOE.1409108
- černá barva
- černá žíhaná
- šedá
- pes má DNA profil
- pes má potvrzené rodiče prostřednictvím DNA
Sourozenci
Ike Nikita Egas, Issis Nikita Egas, Ivana Nikita EgasPolosourozenci
Pauline van de MaesbouversZpět