Julia Megi v.d. Dambaern Hoeve
CMKU/FBO/1145Flanderský
Fena
hrubá
šedá, žíhaná
21.07.2019
528140000757810
63 cm
63 cm
29.08.2020 KK Hlučín
13.06.2021 Netolice - zámek Kratochvíle
Ron Temperman
GRANETOVÁ IVA
K Rokli 652/22, 190 15, Praha 9
602302000, ivagranetova@seznam.cz
Zdravotní údaje
plnochrupýnůžkový
A
Výstavy
Název výstavy | Datum | Ocenění |
---|---|---|
Brno | 30.09.2021 | výborná 2, R-CAC |
Mladá Boleslav | 28.08.2021 | výborná 1, CAC, R-CACIB |
Brno | 15.08.2021 | výborná 1, CAC, CACIB, BOB |
Brno | 14.08.2021 | výborná 1, CAC, CACIB, BOS |
Klatovy | 31.07.2021 | výborná 1, CAC, CACIB, BOB |
Mladá Boleslav | 17.07.2021 | výborná 1, CAC, Národní vítěz, BOB |
Klatovy | 03.07.2021 | výborná 1, CAC, Národní vítěz, BOB |
Brno | 26.06.2021 | výborná 1, CAC, CACIB, BOB |
Netolice - zámek Kratochvíle | 13.06.2021 | V 1 CAC, Klubový vítěz, BOB |
Brno | 05.06.2021 | výborná 1, CAC, CACIB, BOS |
KK Hlučín | 29.08.2020 | výborná 1 , CAJC |
Mladá Boleslav | 15.08.2020 | výborná 1, CAJC, BOJ, BOB |
Zkoušky
Datum | Název zkoušky | Místo | Body | Výsledek | CACT | MR* |
---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2021 | IHT1 TS: MEZINÁRODNÍ TRIAL OVČÁCKÝCH PSŮ 1 | Těně | 87 | Splnil | ||
07.08.2021 | IHT1 TS: MEZINÁRODNÍ TRIAL OVČÁCKÝCH PSŮ 1 | Libušín | 86 | Splnil | ||
06.08.2021 | IHT1 TS: MEZINÁRODNÍ TRIAL OVČÁCKÝCH PSŮ 1 | Libušín | 90 | Splnil | ||
27.06.2021 | ZOP: ZKOUŠKA OVLADATELNOSTI PSA - ZOP | Bystřice | 90 | Splnil | ||
01.05.2021 | HWT TS: Vstupní zkouška v pasení (Herding working test) | Nehvizdy | 77 | Splnil | ||
26.06.2020 | NHAT: Test přirozených vloh ovčáckého psa | Nehvizdy | v | Splnil |
*) Mistr republiky
Rodokmen
Pro více generací rodokmenu a detailnější údaje klikněte sem.Julia Megi v.d. Dambaern Hoeve
CMKU/FBO/1145
Cadillac Bouvi-Buzi
N.H.S.B 2939035
Amazing Gift from Astronaut
CMKU/FBO/1089
Courage Grey Tetis
UKU0050230
Fela Pod starym ratuszem
PKR I-61047
Oscar-Lotte v.d. Dambaern Hoeve
NHSB/2784678
I-Masha The Best Grey Tetis
CMKU/FBO/1038
Kadmos Contra Controversia
PKR I-50706
Agilla Paya Noles Volens
PKR I-55819
Horatio Caine V.D. DAMBAERN HOEVE
NHSB 2634344
Lotte Amber v.d. Dambaern Hoeve
NHSB 2493856
Courage Grey Tetis
UKU.0050230
Sonata Chepam
KC AM01498004
- černá barva
- černá žíhaná
- šedá
- pes má DNA profil
- pes má potvrzené rodiče prostřednictvím DNA
Polosourozenci
Rising Star v.d.Dambaern HoeveZpět